Купівля нового авто Subaru може бути набагато ближче, ніж здається!
Автокредитування дає можливість стати власником автомобіля Subaru в найкоротший термін та з мінімальними фінансовими витратами. Сьогодні у Вас є можливість в наших автосалонах отримати детальну консультацію з питань покупки автомобіля у кредит, прорахувати декілька варіантів автокредитів та вибрати найбільш вигідний і доступний варіант, а також одразу в салонах оформити заявку на отримання кредиту, надавши необхідний пакет документів. Для економії часу, достатньо обрати умови і автомобіль, а роботу з оформлення візьмуть на себе наші спеціалісти. Деталі за посиланням: privatbank.ua/kredit-na-subaru та oschadbank.ua/credit/subaru.
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Початковий внесок | |||||||
від 20 % * | від 30 % | від 40 % | від 50 % | від 60 % | від 70 % | ||
12 міс. | 5.99 % | 4.49 % | 2.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.99 % |
24 міс. | 9.49 % | 8.49 % | 6.99 % | 4.99 % | 1.99 % | 0.01 % | 1.50 % |
25-36 міс. | 10.99 % | 9.99 % | 8.49 % | 6.49 % | 3.99 % | 0.01 % | 1.50 % |
37-60 міс. | 12.49 % | 11.49 % | 10.49 % | 8.99 % | 6.49 % | 2.49 % | 1.50 % |
61-84 міс. | 13.49 % | 12.49 % | 11.49 % | 10.49 % | 8.49 % | 4.49 % | 1.50 % |
Строк кредиту | Відсоткові ставки у гривні | Одноразова комісія | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Початковий внесок | |||||||
від 20 % * | від 30 % | від 40 % | від 50 % | від 60 % | від 70 % | ||
12 міс. | 4.49 % | 1.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.50 % |
24 міс. | 8.49 % | 6.99 % | 4.99 % | 2.99 % | 0.01 % | 0.01 % | 1.50 % |
25-36 міс. | 9.99 % | 8.99 % | 7.49 % | 4.99 % | 1.99 % | 0.01 % | 1.50 % |
37-60 міс. | 11.99 % | 10.99 % | 8.99 % | 7.99 % | 4.99 % | 0.99 % | 1.50 % |
61-84 міс. | 12.49 % | 11.99 % | 10.99 % | 9.49 % | 6.99 % | 2.99 % | 1.50 % |
Докладніше про програму «Subaru Finance» можна дізнатися на веб-сайті банку-партнера або у салонах офiцiйних дилерiв Subaru.
* Мінімальний перший внесок для ФОП - 30%